Código | Caixa | Stock | |
---|---|---|---|
0781.75 | 20 UNID. |
Código | Caixa | Designação | Stock |
---|---|---|---|
0781.113 | 20 UNID. | PREGO ACO 3.5X65 ESTRIADO (CENTO) | |
0781.117 | 20 UNID. | PREGO ACO 4.00X75 ESTRIADO(KG) | |
0781.65 | 20 UNID. | PREGO ACO 3.5X50 ESTRIADO (KG) | |
0781.66 | 20 UNID. | PREGO ACO 4.0X60 ESTRIADO (KG) | |
0781.72 | 20 UNID. | PREGO ACO 3.0X40 ESTRIADO (KG) |
Em stock | |
Stock em risco | |
Indisponível |
Em stock | Stock em risco | Indisponível |