Código | Caixa | Stock | |
---|---|---|---|
0784.85 | 100 UNID. |
Código | Caixa | Designação | Stock |
---|---|---|---|
0784.108 | 200 UNID. | ABRACAD. PERFUR. 7/8" 22-32 INOX (UN) | |
0784.14 | 100 UNID. | ABRACAD. PERFUR. 1" 25-38 INOX (UN) | |
0784.57 | 100 UNID. | ABRACAD. PERFUR. 1" 1/4 32-44 INOX (UN) | |
0784.81 | 200 UNID. | ABRACAD. PERFUR. 1" 1/2 35-51 INOX (UN) |
Em stock | |
Stock em risco | |
Indisponível |
Em stock | Stock em risco | Indisponível |